Con PayPal acquista ora e PAGA DOPO

Trasporto GRATUITO in Italia con una spesa di €397

SCONTO del 50% sul trasporto in Italia con una Spesa di €197

Spedizione Gratis sopra 397€

+39 331 1531444 / +39 02 33576843
ordini telefonici

Werkman EUROSKILL 20/25x8 Hind due clip
Werkman EUROSKILL 20/25x8 Hind due clip

Werkman EUROSKILL 20/25x8 Hind due clip

Marca: Werkman Werkman EUROSKILL 20/25x8 Hind due clip_18
Ferri di cavallo Werkman Euro Skill ferro per cavalli da sella posteriore 2 clip sezione 20x8-25x8 Misure Olandesi.
Visualizza il video relativo a questo prodotto:
Misure ferri
Le dimensioni del ferro di cavallo vengono indicate
come in figura (AxB mm.)

I prezzi si intendono a COPPIA
02.27.5.2.105 117x118mm. 3x0 sezione 20x8 MX 50 - E slim 3 20x8 € 5,37 checkbox
02.27.5.2.106 123x125 mm. 2x0 sezione 20x8 MX 50 - E slim 3 20x8 € 5,60 checkbox
02.29.5.2.106 122x118 mm. 2x0 sezione 22x8 MX 50 - E slim 3 22x8 € 5,83 checkbox
02.27.5.2.107 139x130 mm. 0 sezione 20x8 MX 50 - E slim 3 20x8 € 5,83 checkbox
02.29.5.2.107 130x126 mm. 0 sezione 22x8 MX 50 - E slim 3 22x8 € 5,83 checkbox
02.29.5.2.108 136x133 mm 1 sezione 22x8 MX 50 - E slim 3 22x8 € 5,83 checkbox
02.33.5.2.108 136x136 mm 1 sezione 25x8 MX 50 - E slim 3 25x8 € 6,11 checkbox
02.29.5.2.109 144x140 mm. 2 sezione 22x8 MX 55 - E slim 4 22x8 € 5,83 checkbox
02.33.5.2.109 141x142 mm. 2 sezione 25x8 MX 55 - E slim 4 25x8 € 6,11 checkbox
02.29.5.2.110 151x147 mm. 3 sezione 22x8 MX 55 - E slim 4 22x8 € 5,83 checkbox
02.33.5.2.110 147x150 mm. 3 sezione 25x8 MX 55 - E slim 4 25x8 € 6,11 checkbox
02.33.5.2.111 153x158 mm. 4 sezione 25x8 MX 60 - E slim 5 25x8 € 6,11 checkbox
02.33.5.2.112 165x160 mm. 5 sezione 25x8 MX 60 - E slim 5 25x8 € 6,11 checkbox
Articolo Dimensioni Misura olandese chiodi consigliati sezione Prezzo finaleiva comp. Quantità
Aggiungi alla lista dei desideri Articolo: 02.27.5.2.105
Dimensioni: 117x118mm. chiodi consigliati: MX 50 - E slim 3 sezione: 20x8
Prezzo: € 5,37
Tabella di comparazione delle misure ferri
Italiane x x x x x 3 4 5 6 7 8 9 x x x x x
Olandesi 7x0 6x0 5x0 4x0 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tedesche x x x 2x0 0 1 2 3 4 5 6 x x x x x x

>> Mostra/nascondi tabella di comparazione <<